便携式流量计
▌功能说明
该设备可灵活适用于装油、卸油等各类计量场景。其搭载4G通讯功能,能与智能铅封系统实现无缝数据交互,同时支持独立运行模式,满足多样化应用需求。
▌设备参数
| 指标项 | 参数 |
|---|---|
| 主要功能 | 便携式流量计是一款智能型低功耗仪表。采用电池供电,主要用于油罐车卸油使用,其内部采用 ARM 内核的高端芯片,结合触摸按键、点阵液晶屏幕,整个仪表可做到超低功耗,可存储每次的卸油记录,也可通过 USB 端口导出卸油记录,便于统计管理,产品稳定可靠。 |
| 精度 | ±0.03% |
| 供电 | 3.6V 锂亚硫铣氯电池 |
| 功耗 | 工作状态 1.5mA;休眠状态 60uA; |
| 环境温度 | -40-+70℃ |
| 信号输出 | 可选择 4~20mA(三线制)模拟量信号、1-5V、脉冲信号、RS485 通讯、MODBUS、4~20mA +HART 协议 |
| 显示 | 1258*64 像素;背光可调亮度 |
| 通讯方式 | USB/4G / 蓝牙 |
| 相对湿度 | 不超过 95% |
| 污秽等级 | III 级 |
▌设备照片

产品详情
产品中心 / Products